Moravskoslezský matematický šampionát 2018 je za námi
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se na Wichterlově gymnáziu sešlo téměř 300 matematiků, aby změřilo své dovednosti v již 16. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Základní školy letos opět do soutěže vysílaly čtyřčlenná družstva. Matematický šampionát však není jen soutěž. Pro všechny účastníky je každým rokem připraven zajímavý program. Pro účastníky kategorie základních škol byla v letošním roce připravena ukázka zajímavých prezentací. Autoři příkladů také předvedli vzorové řešení všech příkladů, se kterými se soutěžící v soutěži setkali. Záštitu nad soutěží převzal Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
V kategorii ZŠ 9 se v letošním roce utkalo 51 družstev (tj. 204 dětí, v loňském roce to bylo 156 dětí). Soutěžící přijeli z 28 škol z České republiky a Slovenska. Kategorie SŠ 3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Počet soutěžících v této kategorii byl 94 (nárůst o 18), počet zastoupených škol z České republiky a Slovenska dosáhl čísla 27.
Oficiální sborník soutěže ke stažení Sborník 2018
Top 15 družstev ZŠ
(v případě rovnosti bodů rozhodoval větší počet zcela správně vyřešených příkladů)
1 | Rovninští dělostřelci | Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava | 30 |
2 | Legendy | Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace | 27 |
3 | Hornická 1 | Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava | 26 |
4 | MathError | Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 | 26 |
Hummelband | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 26 | |
6 | Holubi | Základní škola Opava, Otická 18 | 25 |
Ostrava-Krásné pole | Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336 | 25 | |
8 | Grufínci | Základní škola Opava, Otická 18 | 23 |
9 | Hrdličky | Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638 | 22 |
10 | Tým Alfa | Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Ostrava-Poruba | 21 |
11 | √0 | Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice | 21 |
12 | Fantastická 4 | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 18 |
13 | Mládežnická B | Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 16 |
Alfa | Základní škola Ostrava, Matiční 5 | 16 | |
15 | Helikoptéry | ZŠ Bílovecká, Ostrava-Svinov | 15 |
Top 15 soutěžících SŠ
(v případě rovnosti bodů rozhodoval vyšší bodový zisk z některého příkladu, např. 5-2-2 je před 3-3-3)
1 | Vavrečka | Adam | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 33 |
2 | Štípal | Martin | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 28 |
3 | Havelka | Ondřej | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 22 |
4 | Svoboda | Martin | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 | 21 |
5 | Kovařík | Ondřej | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 20 |
6 | Vařeka | Viktor | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 20 |
7 | Svatošová | Michaela | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | 18 |
8 | Planka | Vilém | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 18 |
9 | Jarolím | Lukáš | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 18 |
10 | Michna | Jakub | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | 17 |
11 | Macháčová | Nikola | Gymnázium, Matiční 5, Ostrava | 16 |
12 | Szymutko | Marek | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 | 16 |
13 | Šarmanová | Petra | SPŠ stavební, Ostrava | 15 |
14 | Piskalla | Adam | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín | 14 |
15 | Juráňová | Tereza | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba | 14 |
Podobně jako v minulých letech měl i 16. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu svého čestného hosta, který si pro studenty středních škol připravil zajímavou přednášku. V letošním roce jsme přivítali doc. Jiřího Fialu z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který měl pro soutěžící připravenou přednášku na téma Rovinné grafy a jejich dotykové reprezentace
Doc. Fiala tak rozšířil galerii čestných hostů, ve které jsou bývalí předsedové Akademie věd ČR Helena Illnerová, Jiří Drahoš a Václav Pačes, či Kamil Wichterle, Ivo Vondrák nebo Karel Oliva.
Šampionát byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci vzdělávání a talentmanagementu.
MMŠ dále podpořila ostravská pobočka Jednoty českých matemiků a fyziků.