Moravskoslezský matematický šampionát 2022 je za námi
Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se na Wichterlově gymnáziu sešlo přesně 333 mladých matematiků, aby po roční pauze změřilo své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Každý ze soutěžících v kategorii středních škol řešil 5 náročných příkladů. Základní školy letos opět do soutěže vysílaly čtyřčlenná družstva.
Zájem o matematiku byl letošní rok doslova rekordní. V kategorii ZŠ 9 se v letošním roce utkalo 61 čtyřčlenných družstev. Soutěžící přijeli z 30 škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje kraje. V loňském roce jsme přivítali 40 družstev z 18 škol.
Kategorie SŠ 3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Soutěžilo 98 studentů z 28 středních škol z Moravskoslezského, Olomouckého a Žilinského kraje. V této kategorii se jedná o nárůst na více než dvojnásobek – v roce 2021 se utkalo 47 studentů z 15 škol.
Jedná se o největší počty soutěžících v historii soutěže. Jsme rádi, že se nám podařilo upravit organizaci tak, abychom nikoho nemuseli odmítnout. Proto zveřejňujeme výsledky kategorie ZŠ9 zde 🙂
Oficiální sborník soutěže ke stažení Sborník 2022
Top 28 družstev ZŠ*
*Ceny obdrží 4 nejlepší týmy.
pořadí | Název družstva | Základní škola | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | celkem |
1 | 1. místo | Základní škola Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 8 | 27 |
2 | Chábryně | Základní škola Opava, Otická 18 | 9 | 9 | 7 | 25 |
3 | Čtyřúhelník | Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 | 5 | 9 | 9 | 23 |
4 | HAHK | Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336 | 9 | 8 | 5 | 22 |
5 | Sigmy | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 10 | 6 | 5,5 | 21,5 |
6-10 | Beta | Základní škola Ostrava, Matiční 5 | 6 | 8 | 7 | 21 |
6-10 | Vandráci | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 | 10 | 6 | 5 | 21 |
6-10 | Slay! | Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 | 9 | 6 | 6 | 21 |
6-10 | Omegy | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 10 | 6 | 5 | 21 |
6-10 | Bylo nás pět | Církevní základní škola svaté Ludmily, Hradec nad Moravicí | 9 | 6 | 6 | 21 |
11 | Sekáči ze Sekaninky | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 | 10 | 5 | 5 | 20 |
12-13 | Studeňáci | Základní škola Studénka, Butovická 346 | 8 | 8 | 3 | 19 |
12-13 | Bety | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 6 | 6 | 7 | 19 |
14-16 | Hornická 1 | Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava | 5 | 10 | 3 | 18 |
14-16 | Žižkova army | Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832 | 5 | 5 | 8 | 18 |
14-16 | Cukrouši | Základní škola Studénka, Butovická 346 | 6 | 6 | 6 | 18 |
17-20 | Gympliari | Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo | 3 | 6 | 8 | 17 |
17-20 | Ajnštajni 69 | Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 | 7 | 4 | 6 | 17 |
17-20 | Polomteam | Základní škola a Mateřská škola Pustá Polom | 6 | 5 | 6 | 17 |
17-20 | Bobříci | Základní škola Klimkovice | 6 | 6 | 5 | 17 |
21-23 | MMMK | Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336 | 6 | 5 | 5 | 16 |
21-23 | Chabři | Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava | 6 | 4 | 6 | 16 |
21-23 | Alfy | Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba | 9 | 4 | 3 | 16 |
24-28 | Alfa-omega | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382 | 5 | 6 | 4 | 15 |
24-28 | Hornická 2 | Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava | 5 | 5 | 5 | 15 |
24-28 | Mabema | Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832 | 6 | 5 | 4 | 15 |
24-28 | Hrčulaře | Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava | 4 | 5 | 6 | 15 |
24-28 | Superhvězdy z Bílovce | Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Bílovec | 4 | 6 | 5 | 15 |
Top 20 soutěžících SŠ*
* Ceny převzalo nejlepších 5 soutěžících.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př. 4 | Př. 5 | Celkem |
1 | Chobot | Marek | Mendelovo gymnázium, Opava | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 41 |
2 | Mašek | Michal | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Jursová | Magdaléna | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 29 |
4 | Teplanská | Tereza | Mendelovo gymnázium, Opava | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 27 |
5 | Holuša | Jan | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 24 |
6 | Lambertová | Anna | Masarykovo gymnázium, Příbor | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 |
7 | Bednaříková | Ágnes | Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Světnička | Petr | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 | |
Havrlant | David | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
Vlček | Albert | Mendelovo gymnázium, Opava | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
11 | Grafová | Milena | Mendelovo gymnázium, Opava | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Englisch | Dalibor | SPŠEI Kratochvílova 7, Ostrava | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
13 | Kellner | Šimon | Střední průmyslová škola, Přerov | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 16 |
14 | Jurásek | Štěpán | Střední škola teleinformatiky, Ostrava | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Dvořáková | Daniela | Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Skulil | Vít | Střední průmyslová škola, Přerov | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
17 | Juriťáková | Nina | Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Guráš | Martin | Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
Matečka | Michal | PORG Ostrava – gymnázium a základní škola | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 | |
Čudek | Jaromír | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Podobně jako v minulých letech měl i 19. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu svého čestného hosta, který si pro studenty středních škol připravil zajímavou přednášku. V letošním roce jsme přivítali doc. Mgr. Petra Vašíka, Ph.D., ředitele Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Jeho přednáška se jmenovala Kvaterniony – dlouhá cesta od teorie k použití. Pan docent Vašík tak rozšířil galerii čestných hostů, ve které jsou bývalí předsedové Akademie věd ČR Helena Illnerová, Jiří Drahoš a Václav Pačes, či Kamil Wichterle, Ivo Vondrák nebo Karel Oliva.
Šampionát byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.